|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Malzeme: | Paslanmaz çelik, krom çelik, karbon çelik | Marka adı: | KOYO, NSK, THK, Trieternal Or OEM |
---|---|---|---|
Hassas Değerlendirme: | ABEC-1 / P0, ABEC-3 / P6, ABEC-5 / P5, ABEC-7 / P4 | Sertifika: | ISO |
özelliğini kullanın: | yüksek hassasiyetli, yüksek hız, uzun ömür, yüksek güvenilirlik, düşük gürültü | Foklar Türü:: | Açık |
Açıklık: | C0, C1, C2, C3, C4, C5, vb | Titreşim: | V1, V2, V3 |
Mevcut örnek: | Evet | Üretici:: | Evet |
Hizmet:: | OEM ve OD hem de mevcuttur | NU 207 boyutu: | 35 × 72 × 11 |
Ağırlık: | 0,34 KG | Cage malzemesi: | SPCC / Naylon / Pirinç |
Vurgulamak: | power tool bearings,high precision roller bearing |
ABEC - 5 NU 207 EM Silindirik Makaralı Rulman, hassas yüksek hızlı baskı yatağı
Ürün Açıklaması
Silindirik Makaralı Rulman makara ve yuvarlanma yüzeyi hat temas, böylece rulman
Ağır yük ve şok yükünü taşıyabilecek yüksek taşıma radyal yük kapasitesi.
Ayrıca, yapısı nedeniyle, yüksek oranlı döner için uygulanabilir, yüksek hassasiyetli işleme kolaydır.
Iç halka ve dış halka ayrılabilir, montaj ve sökme için uygun
model | NU207 |
Ürün adı | silindirik makaralı rulman |
Malzeme | Krom Çelik (GCr15) |
Standart | DIN GB ISO JIS BA ANSI |
sınıf | P6, P5, P4, P3, P2 |
Marka | NSK, SKF, NTN, KG VE SO AÇIK |
iplik | ince |
Kullanılmış | inşaat sanayi makineleri, otomobil, araba |
Diğer Silindirik Makaralı Rulmanlar
Model numarası | D (mm) | D (mm) | T (mm) | W (KG) |
NU204 | 20 | 47 | 14 | 0.11 |
NU205 | 25 | 52 | 15 | 0,137 |
NU206 | 30 | 62 | 16 | 0.211 |
NU207 | 35 | 72 | 17 | 0.34 |
NU208 | 40 | 80 | 18 | 0.382 |
NU209 | 45 | 85 | 19 | 0.438 |
NU210 | 50 | 90 | 20 | 0.493 |
NU211 | 55 | 100 | 21 | 0.648 |
NU212 | 60 | 110 | 22 | 0.84 |
NU213 | 65 | 120 | 23 | 1.07 |
NU214 | 70 | 125 | 24 | 1.16 |
NU215 | 75 | 130 | 25 | 1.25 |
NU216 | 80 | 140 | 26 | 1.5 |
NU217 | 85 | 150 | 27 | 2.5 |
NU218 | 90 | 160 | 30 | 2.35 |
NU219 | 95 | 170 | 32 | 2.8 |
NU220 | 100 | 180 | 34 | 3.42 |
NU221 | 105 | 190 | 36 | 4.07 |
NU222 | 110 | 200 | 38 | 4.73 |
NU224 | 120 | 215 | 40 | 5.65 |
NU226 | 130 | 230 | 40 | 6.5 |
NU228 | 140 | 250 | 42 | 8.2 |
NU230 | 150 | 270 | 45 | 10.4 |
NU232 | 160 | 290 | 48 | 14.4 |
NU234 | 170 | 310 | 52 | 17.7 |
NU236 | 180 | 320 | 52 | 18.4 |
NU238 | 190 | 340 | 55 | 22.3 |
NU240 | 200 | 360 | 58 | 26,6 |
NU244 | 220 | 400 | 65 | 37.3 |
NU248 | 240 | 440 | 72 | 50.5 |
NU252 | 260 | 480 | 80 | 67.1 |
Şartname:
1. Yüksek hassasiyet
2. ISO standart rulman
3. yüksek kalite ve copmetitive fiyat
4. birçok ünlü marka mevcut olabilir
5. Düşük gürültü ve uzun ömür
Rulman avantajları:
1. mükemmel ve kaliteli kontrol
2. hızlı teslimat
3. rekabetçi fiyat
4. Small sipariş kabul
5. müşteri çizim veya örnekleri kabul
6. Az titreşim ve gürültü
7. Büyük Stoklar
Rulmanlar Paketi :
Orijinal paket:
1): İç Plastik Çanta + Kağıt Kutusu + Karton (+ Palet);
2): Küçük boyutlar: Plastik Tüp + Karton
3): Büyük bedenler: Ahşap Kasa
Rulmanlar kurşun zamanı :
Siparişinizi en kısa zamanda hazırlayacağız.
1) eski stok için 2-3 gün
2) diğerleri için 6-10 gün
SSS
1 S : Şirketinizin ADEDI Nedir?
A: ADEDI 1 adettir.
2 S: OEM'i kabul edip özelleştirebilir misiniz?
A: Evet, örnek veya çizim göre sizin için özelleştirebilirsiniz.
3 S: Ücretsiz örnek verebilir misiniz?
A: Evet, belirli miktarda örnek ücretsiz temin edebilir, ancak lütfen ona bir bilet satın alın.
4 S: Şirketiniz fabrika veya Ticaret Şirketi mi?
Bir: kendi fabrika var; bizim türümüz fabrika + ticaret.
5 S: Bir ay boyunca üretim kapasiteniz nedir?
A: Aylık üretim kapasitemiz 1000000 adet rulman olacaktır.
Cylindrical makaralı rulman fotoğrafları NU 207
İlgili kişi: Mr. Kent Liu